2025年10月1日よりの政府売渡価格(単位:トン税込)
| 2025年4月1日 | 2025年10月1日 | 対前期比 | |
| 5銘柄加重平均価格 | 63,570 | 61,010 | ▲4.0% |
| ハード・セミハード系 | 発表なし | 発表なし | |
| ソフト系 | 発表なし | 発表なし |
製粉各社の粉価改定内容(円/25Kg 除く消費税)
| 日清製粉 | ニップン | 昭和産業 | 日東富士製粉 | |
| 強力・準強力粉 | ▲65 | ▲65 | ▲65 | ▲65 |
| 中力・薄力 | ▲45 | ▲45 | ▲45 | ▲45 |
| 内麦粉100% | ▲25 | ▲25 | ▲25 | ▲25 |
| 実施日 | 2026年 1月10日 |
2026年 1月10日 |
2026年 1月10日 |
2026年 1月10日 |